Roster: FC Schweinberg [FC Schweinberg] | Kreisliga Buchen 15/16 |
![]() |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Grabenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel May | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Timo Häfner | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Jan Adelmann | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin Baumann | 20 | 17 | 3 | 6 | 1436 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
Christian Greulich | 2 | 2 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Till Berlacher | 3 | 2 | 1 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Pilionis | 8 | 7 | 1 | 0 | 636 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Philipp Baumann | 22 | 22 | 0 | 11 | 1749 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
David Neuwirth | 28 | 24 | 4 | 5 | 2136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Markus Greulich | 19 | 11 | 8 | 8 | 959 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Andreas Michel | 12 | 12 | 0 | 1 | 1075 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel Bund | 25 | 24 | 1 | 0 | 2178 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Mirko Körner | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nico Hehn | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Christoph Knörzer | 18 | 16 | 2 | 5 | 1351 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | ||||
Andy Öchsner | 27 | 27 | 0 | 2 | 2412 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||
Florian Kaufmann | 2 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frank Michel | 22 | 22 | 0 | 1 | 1883 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Simon Streun | 22 | 12 | 10 | 9 | 956 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Alexander Stang | 17 | 14 | 3 | 8 | 1209 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Daniel Kretschmer | 14 | 6 | 8 | 4 | 579 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Keuth | 25 | 22 | 3 | 10 | 1823 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
Steffen Gress | 20 | 18 | 2 | 1 | 1643 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Ralf Dörr | 5 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Donato Cupo | 16 | 14 | 2 | 3 | 1311 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
David Hofmann | 23 | 3 | 20 | 1 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vando Luis Reimann | 23 | 19 | 4 | 4 | 1795 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 |