Mannschaftsbild vom BVB Spiel
Unsere AH
Pokalsieger 2017
Unsere ganzen Helfer beim BVB Spiel
Roster: FC Schweinberg 2 [FC Schweinberg2] | Kreisklasse B 2 15/16


FC Schweinberg 2

 Tor   Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
    Dominic Grabenstein   4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
    Marcel May   16 16 0 0 1440 0 0 2 0 0
 Abwehr   Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
    Benjamin Baumann   2 2 0 0 180 0 0 1 0 0
    Till Berlacher   12 10 2 0 965 0 0 6 0 0
    Walter Grohs   4 0 4 1 145 0 0 0 0 0
    Stefan Henn   17 17 0 0 1530 0 0 1 0 0
    Thomas Henn   4 0 4 0 74 0 0 0 0 0
    Michael Keim   11 11 2 7 825 0 0 0 0 0
    Carsten Koch   1 0 2 1 21 0 0 0 0 0
    Mirko Körner   10 10 0 2 871 0 0 1 0 0
    Mirco Marzini   3 1 2 0 136 0 1 0 0 0
    Christoph Mohr   6 5 1 0 495 0 0 0 0 0
    David Neuwirth   2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
    Mathias Schmitt   2 0 2 0 83 0 0 0 0 0
    Torsten Stang   16 10 6 6 903 0 0 3 0 0
 Mittelfeldspieler   Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
    Robert Hofer   1 0 1 0 25 0 0 0 0 0
    Peter Braun   4 4 0 1 310 0 0 0 0 0
    Nils Eisenhauer   4 0 4 0 151 0 0 0 0 0
    Peter Geier   9 8 1 0 795 0 6 0 0 0
    Benjamin Götz   9 8 1 2 673 0 1 1 0 0
    Marcell Greß   9 6 3 4 487 0 0 0 0 0
    Markus Greulich   1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
    Michael Hofer   15 13 4 12 800 0 4 1 0 0
    David Hofmann   7 7 0 2 605 0 0 0 0 0
    Daniel Kretschmer   7 7 0 0 630 0 1 0 0 0
    Marc Krüger   13 5 9 6 572 0 0 1 0 0
    Dirk Riedl   4 4 0 1 340 0 0 1 0 0
    Carsten Schmitt   15 13 3 1 1257 0 1 2 0 0
    Jörg Schwab   2 2 0 1 153 0 1 0 0 0
    Jürgen Stang   8 7 3 2 598 0 0 2 0 0
    Nicolai Stang   2 2 0 1 110 0 0 0 0 0
    Matthias Vath   1 0 1 0 36 0 0 0 0 0
 Stürmer   Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
    Timo Axmann   1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
    Christoph Dörr   1 1 0 1 58 0 1 0 0 0
    Markus Dörr   4 4 1 1 347 0 2 0 0 0
    Ralf Dörr   14 13 2 4 1130 0 9 0 0 0
    Michael Krüger   9 7 2 2 747 0 3 0 0 0
    Michael Messerer   5 3 2 1 271 0 1 0 0 0
    Steven Ramp   1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
    Vando Luis Reimann   1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
    Walter Sradi   15 12 5 8 979 0 1 1 0 0
    Gilles Jacobus van Boven   2 2 0 1 155 0 0 0 0 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.