Roster: FC Schweinberg 2 [FC Schweinberg2] | Kreisklasse A Buchen 12/13 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Axmann | 7 | 6 | 1 | 0 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Alexander Greß | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralf Greß | 14 | 14 | 0 | 1 | 1216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Timo Häfner | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jens Külsheimer | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anton Ruff | 2 | 2 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Till Berlacher | 11 | 11 | 0 | 2 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marco Bund | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Henn | 19 | 16 | 3 | 3 | 1421 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Thomas Henn | 18 | 7 | 12 | 4 | 807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Kaufmann | 25 | 23 | 2 | 4 | 2013 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Michael Keim | 26 | 24 | 2 | 8 | 1999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Carsten Koch | 18 | 10 | 8 | 7 | 842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Michael Messerer | 10 | 7 | 3 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Mohr | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Torsten Stang | 15 | 2 | 13 | 0 | 566 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Benjamin Baumann | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Baumann | 20 | 20 | 0 | 3 | 1740 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Baumann | 3 | 3 | 0 | 2 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Dörr | 8 | 6 | 2 | 1 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Steffen Gress | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Markus Greulich | 10 | 10 | 0 | 1 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Hofer | 22 | 12 | 9 | 8 | 1082 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Christoph Knörzer | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Mirko Körner | 17 | 16 | 1 | 1 | 1459 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirco Marzini | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Neuwirth | 14 | 12 | 1 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathias Schmitt | 9 | 0 | 9 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörg Schwab | 9 | 9 | 0 | 2 | 743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Alexander Stang | 5 | 3 | 2 | 0 | 341 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Jürgen Stang | 7 | 4 | 3 | 3 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Donato Cupo | 3 | 3 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Geier | 19 | 13 | 5 | 3 | 1222 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Walter Grohs | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Hofer | 26 | 25 | 0 | 10 | 1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andy Öchsner | 9 | 9 | 0 | 6 | 680 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Vando Luis Reimann | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Sradi | 10 | 8 | 2 | 5 | 680 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Nasrullah Yildiz | 21 | 20 | 1 | 2 | 1787 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |