Roster: FC Schweinberg | Kreisliga Buchen 13/14 |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Häfner | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel May | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Benjamin Baumann | 29 | 28 | 1 | 3 | 2412 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Till Berlacher | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Bund | 15 | 14 | 1 | 1 | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marco Bund | 19 | 8 | 11 | 3 | 811 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Henn | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Keim | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Keuth | 19 | 10 | 9 | 8 | 915 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Christoph Knörzer | 4 | 2 | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Christoph Mohr | 7 | 3 | 4 | 1 | 374 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
David Neuwirth | 26 | 15 | 11 | 6 | 1553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mirko Körner | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Baumann | 30 | 30 | 0 | 15 | 2433 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Christoph Dörr | 25 | 24 | 1 | 8 | 2025 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Steffen Gress | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Markus Greulich | 24 | 21 | 3 | 7 | 1789 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Florian Kaufmann | 10 | 3 | 7 | 3 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Andreas Michel | 16 | 15 | 1 | 3 | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Frank Michel | 28 | 28 | 0 | 2 | 2448 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Andy Öchsner | 19 | 14 | 5 | 7 | 1240 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolai Stang | 12 | 0 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Donato Cupo | 24 | 19 | 5 | 9 | 1659 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Vando Luis Reimann | 27 | 24 | 3 | 5 | 1857 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | |
Alexander Stang | 16 | 14 | 2 | 2 | 1292 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Staff of FC Schweinberg |
Staff member | Staff function | |
---|---|---|
Hans-Peter Graf | Function is Cheftrainer | |
Timo Axmann | Function is Betreuer | |
Christian Elbert | Function is Betreuer | |
Rainer König | Function is Trainer | |
Anton Ruff | Function is Trainer |