Unsere AH
Unsere ganzen Helfer beim BVB Spiel
Mannschaftsbild vom BVB Spiel
Pokalsieger 2017
Roster: FC Schweinberg [FC Schweinberg] | Kreisliga Buchen 16/17


FC Schweinberg


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467
 Tor Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Dominic Grabenstein Deutschland Dominic Grabenstein 24. Juni 1991 (32) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Timo Häfner Deutschland Timo Häfner 11. August 1988 (35) 29 29 0 0 2610 0 0 0 0 0
Timo Axmann Deutschland Timo Axmann 06. Juni 1972 (51) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Till Berlacher Deutschland Till Berlacher 12. Januar 1995 (28) 10 1 9 1 154 0 0 0 0 0
Christian Greulich Deutschland Christian Greulich 08. Oktober 1980 (42) 2 0 2 0 19 0 0 0 0 0
Stefan Henn Deutschland Stefan Henn 14. März 1985 (38) 3 0 3 0 32 0 0 0 0 0
Markus Kellermann Deutschland Markus Kellermann 21. Oktober 1982 (40) 14 14 0 1 1240 0 0 2 0 0
Jan Adelmann Deutschland Jan Adelmann 13. April 1998 (25) 29 29 0 5 2580 1 2 1 0 0
David Neuwirth Deutschland David Neuwirth 16. November 1988 (34) 14 3 11 3 384 0 0 0 0 0
Andreas Michel Deutschland Andreas Michel 13. August 1987 (36) 30 29 1 1 2596 1 1 7 0 0
Alexander Stang Deutschland Alexander Stang 23. November 1989 (33) 16 14 2 5 1239 5 2 1 0 0
Benjamin Baumann Deutschland Benjamin Baumann 03. Juni 1986 (37) 26 26 0 9 2214 0 0 8 0 0
Gesamt 7 5 19 0 0
 Mittelfeldspieler Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Peter Geier Deutschland Peter Geier 04. August 1979 (44) 2 0 2 0 60 0 1 0 0 0
Nico Hehn Deutschland Nico Hehn 05. Oktober 1982 (40) 2 0 2 0 19 0 0 0 0 0
Mirko Körner Deutschland Mirko Körner 13. November 1991 (31) 5 0 5 0 51 0 0 0 0 0
Frank Michel Deutschland Frank Michel 15. Februar 1984 (39) 29 28 1 1 2410 1 0 2 1 0
Simon Streun Deutschland Simon Streun 18. Februar 1992 (31) 24 16 8 12 1265 4 5 1 0 0
Philipp Baumann Deutschland Philipp Baumann 15. Juni 1990 (33) 29 29 0 10 2442 2 8 6 0 0
Christoph Knörzer Deutschland Christoph Knörzer 10. Mai 1993 (30) 23 20 3 4 1711 1 0 5 1 0
Martin Keuth Deutschland Martin Keuth 25. Juli 1988 (35) 30 25 5 10 2211 0 5 4 0 0
Gesamt 8 19 18 2 0
 Stürmer Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Markus Dörr Deutschland Markus Dörr 14. November 1985 (37) 1 0 1 0 30 0 0 1 0 0
David Hofmann Deutschland David Hofmann 20. August 1996 (27) 7 0 7 0 85 0 0 0 0 0
Gilles Jacobus van Boven Deutschland Gilles Jacobus van Boven 20. Juli 1993 (30) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Donato Cupo Deutschland Donato Cupo 24. Dezember 1989 (33) 5 1 4 1 124 0 0 1 0 0
Andy Öchsner Deutschland Andy Öchsner 13. September 1991 (32) 30 28 2 10 2442 7 18 5 0 0
Steffen Gress Deutschland Steffen Gress 22. August 1991 (32) 26 21 5 7 1793 2 5 2 0 0
Markus Greulich Deutschland Markus Greulich 19. September 1976 (47) 28 10 18 7 1249 1 0 2 0 0
Vando Luis Reimann Deutschland Vando Luis Reimann 23. März 1981 (42) 28 25 3 7 2090 3 7 5 1 0
Gesamt 13 30 16 1 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.