![]() |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Grabenstein | 5 | 5 | 0 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Gress | 7 | 5 | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Häfner | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jan Adelmann | 2 | 2 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Till Berlacher | 8 | 8 | 0 | 1 | 695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Benjamin Götz | 6 | 6 | 0 | 2 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Henn | 9 | 9 | 0 | 2 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Keim | 7 | 4 | 3 | 2 | 465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Mohr | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Neuwirth | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Torsten Stang | 11 | 5 | 7 | 5 | 455 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nils Eisenhauer | 7 | 1 | 6 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Geier | 4 | 4 | 0 | 1 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Grohs | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Hofer | 10 | 9 | 1 | 7 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Hofer | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannik Hofmann | 10 | 8 | 2 | 7 | 626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Florian Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carsten Koch | 8 | 0 | 8 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Körner | 9 | 9 | 0 | 1 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Krüger | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirco Marzini | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Messerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirk Riedl | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fabian Schlegel | 5 | 5 | 0 | 1 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carsten Schmitt | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mathias Schmitt | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jörg Schwab | 2 | 2 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Stang | 3 | 1 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Streun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ibrahim Al-Dulaimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Dörr | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcell Greß | 8 | 5 | 3 | 2 | 531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
David Hofmann | 3 | 3 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vando Luis Reimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Sradi | 5 | 2 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Stang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolai Stang | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilles Jacobus van Boven | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |